熔盐级硝酸钠

中文品名:熔盐级硝酸钠
产品类别: 无机化工/无机盐
CAS NO: 7631-99-4
EC NO: 231-554-3
分子式: NaNO3
分子量:84.99
HS 编码:310250 0000
质量指标:标准: GB/T2367-2016
| 分析项目 | 指标 | ||
| 优等品 | 一等品 | 合格品 | |
| 硝酸钠(以干基计)%≥ | 99.9 | 99.7 | 99.5 |
| 水份 %≤ | 0.2 | 0.5 | 0.7 |
| 亚硝酸钠(以干基计)%≤ | — | — | — |
| 氯化物(以NaCL,干基计)%≤ | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
| 碳酸钠(以NaCL,干基计)%≤ | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| 水不溶物(以NaCL,干基计)%≤ | 0.004 | 0.02 | 0.03 |
| 硝酸钙(以NaCL,干基计)%≤ | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| 硝酸镁(以NaCL,干基计)%≤ | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| 铁(以NaCL,干基计)%≤ | 0.001 | 0.002 | 0.004 |
外观: 白色粉末或者颗粒状
包装:25/50/1000公斤内塑外编袋
用途:广泛运用于新型传热、储能介质、光热发电、光伏玻璃、高品质镜片等高端行业。特别是在太阳能储热领域,熔盐级硝酸钠作为太阳能储热介质,通过可再生能源太阳能光热集热技术,为太阳能的利用提供了有效的热能存储解决方案。