熔盐级硝酸钾

品名:熔盐级硝酸钾
CAS NO: 7757-79-1
分子式 : KNO3
分子重量: 101.1032
EC NO: 231-818-8
H.S 编码: 28342190
执行GB/T1918-1998标准
| 检测项目 | 高纯熔盐级硝酸钾 | 普通熔盐级硝酸钾 | ||
| 标准 | 检测结果 | 标准 | 检测结果 | |
| 硝酸钾(KNO3)%≥ | 99.9 | 99.91 | 99.4 | 99.40 |
| 水分%≤ | 0.1 | 0.09 | 0.15 | 0.01 |
| 氯化物(as CL)%≤ | 0.002 | 0.0007 | 0.02 | 0.017 |
| 硫酸盐(as SO4)%≤ | 0.001 | 0.0005 | 0.01 | 0.005 |
| 碳酸根 (as CO3) %≤ | --- | --- | 0.01 | 0.003 |
| 铁%≤ | 0.0005 | 0.0003 | --- | --- |
| 水不溶物%≤ | 0.003 | 0.0012 | 0.05 | 0.012 |
| 吸湿率%≤ | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.19 |
外观:白色颗粒状.
包装:25/50/1000KG内塑外编袋,或按客户要求。
用途:熔盐硝酸钾在新能源领域广泛应用,主要包括作为传热介质、储能材料以及在太阳能光热发电中的应用。